Содержание кальция в продуктах питания
Содержание кальция в мясе, рыбе и морепродуктах
| Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
| Вобла | 40 мг | 4% |
| Горбуша | 20 мг | 2% |
| Икра красная зернистая | 90 мг | 9% |
| Икра чёрная зернистая | 55 мг | 6% |
| Кальмар | 40 мг | 4% |
| Камбала | 45 мг | 5% |
| Кета | 20 мг | 2% |
| Килька балтийская | 50 мг | 5% |
| Килька каспийская | 60 мг | 6% |
| Креветка | 70 мг | 7% |
| Лещ | 25 мг | 3% |
| Лосось атлантический (сёмга) | 15 мг | 2% |
| Мидии | 50 мг | 5% |
| Минтай | 40 мг | 4% |
| Мойва | 30 мг | 3% |
| Мясо (индейка) | 12 мг | 1% |
| Мясо (кролик) | 20 мг | 2% |
| Мясо (куриное) | 16 мг | 2% |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 14 мг | 1% |
| Окунь морской | 120 мг | 12% |
| Окунь речной | 50 мг | 5% |
| Печень трески (консервы) | 35 мг | 4% |
| Почки говяжьи | 13 мг | 1% |
| Рак речной | 55 мг | 6% |
| Сазан | 35 мг | 4% |
| Сельдь жирная | 60 мг | 6% |
| Сельдь нежирная | 60 мг | 6% |
| Сельдь среднесолёная | 80 мг | 8% |
| Скумбрия | 40 мг | 4% |
| Сом | 50 мг | 5% |
| Ставрида | 65 мг | 7% |
| Судак | 35 мг | 4% |
| Треска | 25 мг | 3% |
| Тунец | 30 мг | 3% |
| Угорь | 20 мг | 2% |
| Устрица | 60 мг | 6% |
| Щука | 40 мг | 4% |
Содержание кальция в яйцах и яйцепродуктах
| Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
| Белок куриного яйца | 10 мг | 1% |
| Желток куриного яйца | 136 мг | 14% |
| Яичный порошок | 193 мг | 19% |
| Яйцо куриное | 55 мг | 6% |
| Яйцо перепелиное | 54 мг | 5% |
Содержание кальция в орехах и семенах
| Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
| Арахис | 76 мг | 8% |
| Грецкий орех | 89 мг | 9% |
| Желуди сушёные | 54 мг | 5% |
| Кедровый орех | 16 мг | 2% |
| Кешью | 47 мг | 5% |
| Кунжут | 1474 мг | 147% |
| Миндаль | 273 мг | 27% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 367 мг | 37% |
| Фисташки | 105 мг | 11% |
| Фундук | 188 мг | 19% |
Содержание кальция в крупах, зерновых продуктах и бобовых
| Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
| Горох (лущеный) | 89 мг | 9% |
| Горох зелёный (свежий) | 26 мг | 3% |
| Гречиха (зерно) | 70 мг | 7% |
| Крупа гречневая (продел) | 20 мг | 2% |
| Крупа гречневая (ядрица) | 20 мг | 2% |
| Крупа кукурузная | 20 мг | 2% |
| Крупа манная | 20 мг | 2% |
| Крупа овсяная | 64 мг | 6% |
| Крупа перловая | 38 мг | 4% |
| Крупа пшеничная | 40 мг | 4% |
| Крупа пшено (шлифованное) | 27 мг | 3% |
| Крупа ячневая | 80 мг | 8% |
| Кукуруза (консервы) | 42 мг | 4% |
| Макароны из муки 1 сорта | 25 мг | 3% |
| Макароны из муки в/с | 19 мг | 2% |
| Маш | 192 мг | 19% |
| Мука гречневая | 41 мг | 4% |
| Мука кукурузная | 20 мг | 2% |
| Мука овсяная | 56 мг | 6% |
| Мука овсяная (толокно) | 58 мг | 6% |
| Мука пшеничная 1 сорта | 24 мг | 2% |
| Мука пшеничная 2 сорта | 32 мг | 3% |
| Мука пшеничная в/с | 18 мг | 2% |
| Мука пшеничная обойная | 39 мг | 4% |
| Мука ржаная обдирная | 34 мг | 3% |
| Мука ржаная обойная | 43 мг | 4% |
| Мука ржаная сеяная | 19 мг | 2% |
| Мука рисовая | 20 мг | 2% |
| Нут | 193 мг | 19% |
| Овёс (зерно) | 117 мг | 12% |
| Отруби овсяные | 58 мг | 6% |
| Отруби пшеничные | 150 мг | 15% |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 54 мг | 5% |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 62 мг | 6% |
| Рис (зерно) | 40 мг | 4% |
| Рожь (зерно) | 59 мг | 6% |
| Соя (зерно) | 348 мг | 35% |
| Фасоль (зерно) | 150 мг | 15% |
| Фасоль (стручковая) | 65 мг | 7% |
| Хлопья овсяные «Геркулес» | 52 мг | 5% |
| Чечевица (зерно) | 83 мг | 8% |
| Ячмень (зерно) | 93 мг | 9% |
Содержание кальция во фруктах, овощах и зелени
| Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
| Абрикос | 28 мг | 3% |
| Авокадо | 12 мг | 1% |
| Айва | 23 мг | 2% |
| Алыча | 27 мг | 3% |
| Ананас | 16 мг | 2% |
| Апельсин | 34 мг | 3% |
| Арбуз | 14 мг | 1% |
| Базилик (зелень) | 177 мг | 18% |
| Баклажаны | 15 мг | 2% |
| Брусника | 25 мг | 3% |
| Брюква | 40 мг | 4% |
| Виноград | 30 мг | 3% |
| Вишня | 37 мг | 4% |
| Голубика | 16 мг | 2% |
| Гранат | 10 мг | 1% |
| Грейпфрут | 23 мг | 2% |
| Груша | 19 мг | 2% |
| Дыня | 16 мг | 2% |
| Ежевика | 30 мг | 3% |
| Земляника | 40 мг | 4% |
| Имбирь (корень) | 16 мг | 2% |
| Кабачки | 15 мг | 2% |
| Капуста белокочанная | 48 мг | 5% |
| Капуста брокколи | 47 мг | 5% |
| Капуста брюссельская | 34 мг | 3% |
| Капуста кольраби | 46 мг | 5% |
| Капуста краснокочанная | 53 мг | 5% |
| Капуста пекинская | 77 мг | 8% |
| Капуста савойская | 15 мг | 2% |
| Капуста цветная | 26 мг | 3% |
| Картофель | 10 мг | 1% |
| Киви | 40 мг | 4% |
| Кинза (зелень) | 67 мг | 7% |
| Клюква | 14 мг | 1% |
| Кресс-салат (зелень) | 81 мг | 8% |
| Крыжовник | 22 мг | 2% |
| Лимон | 40 мг | 4% |
| Листья одуванчика (зелень) | 187 мг | 19% |
| Лук зелёный (перо) | 100 мг | 10% |
| Лук порей | 87 мг | 9% |
| Лук репчатый | 31 мг | 3% |
| Малина | 40 мг | 4% |
| Манго | 11 мг | 1% |
| Мандарин | 35 мг | 4% |
| Морковь | 27 мг | 3% |
| Морошка | 15 мг | 2% |
| Морская капуста | 40 мг | 4% |
| Облепиха | 22 мг | 2% |
| Огурец | 23 мг | 2% |
| Папайя | 20 мг | 2% |
| Папоротник | 32 мг | 3% |
| Персик | 20 мг | 2% |
| Петрушка (зелень) | 245 мг | 25% |
| Помидор (томат) | 14 мг | 1% |
| Ревень (зелень) | 44 мг | 4% |
| Редис | 39 мг | 4% |
| Репа | 49 мг | 5% |
| Рябина красная | 42 мг | 4% |
| Рябина черноплодная | 28 мг | 3% |
| Салат листовой (зелень) | 77 мг | 8% |
| Свекла | 37 мг | 4% |
| Сельдерей (зелень) | 72 мг | 7% |
| Сельдерей (корень) | 63 мг | 6% |
| Слива | 20 мг | 2% |
| Смородина белая | 36 мг | 4% |
| Смородина красная | 36 мг | 4% |
| Смородина чёрная | 36 мг | 4% |
| Спаржа (зелень) | 21 мг | 2% |
| Топинамбур | 20 мг | 2% |
| Тыква | 25 мг | 3% |
| Укроп (зелень) | 223 мг | 22% |
| Фейхоа | 17 мг | 2% |
| Хурма | 127 мг | 13% |
| Черешня | 33 мг | 3% |
| Черника | 16 мг | 2% |
| Чеснок | 180 мг | 18% |
| Шиповник | 28 мг | 3% |
| Шпинат (зелень) | 106 мг | 11% |
| Щавель (зелень) | 47 мг | 5% |
| Яблоки | 16 мг | 2% |
